| 參考均價 | 40543元/㎡ |
| 咨詢電話 | |
| 項目地址 | 園區(qū)通園路西、群力路南 |
| 售樓地址 | 園區(qū)通園路西、群力路南 |
| 區(qū)域 | 工業(yè)園區(qū) |
| 開發(fā)商 | 招商 |
| 銷售許可證 |
待定 |
| 土地使用年限 | 70年 |
| 總建筑面積 | 待定 |
| 占地面積 | 28000㎡ |
| 總戶數(shù) | 310戶 |
| 項目特色 | 低密度社區(qū) 裝修交付 改善居所 地鐵沿線 |
| 建筑類別 | 低層 |
| 裝修情況 | 帶裝修 |
| 物業(yè)類型 | 住宅 |
| 容積率 | 1.5 |
| 物業(yè)費(fèi) | 待定 |
| 車位信息 | 待定 |
| 物業(yè)公司 | 待定 |
| 綠化率 | 待定 |
| 開盤時間 | 2025-06-19 | 交付時間 | 本期戶數(shù) | 100 | |
| 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 小高層 | ||
| 交付標(biāo)準(zhǔn) |
精裝修
|
||||
開發(fā)商:招商