| 地區(qū)/商圈 | 徐州市 鼓樓區(qū) |
| 售樓地址 | 徐州市泉山區(qū)金鷹二店一樓南門 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 9890元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 995戶 |
| 開盤時間 | |
| 交房時間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 徐州威潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 1028 |
| 規(guī)劃面積 | 43264㎡ |
| 建筑面積 | 140137㎡ |
| 項(xiàng)目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 精裝住宅 三環(huán)路 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.50 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2019-06-08 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 134 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2019-03-29 | 交付時間 | 2021-12-31 | 本期戶數(shù) | 264 |
| 交付標(biāo)準(zhǔn) | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |