| 地區(qū)/商圈 | 南京市 建鄴區(qū) |
| 售樓地址 | |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價(jià)格 | 待定 [ 房貸計(jì)算器] [房價(jià)走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 1178戶 |
| 開盤時(shí)間 | |
| 交房時(shí)間 | |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 南京嘉騰置業(yè)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 40 |
| 停車位 | 2365 |
| 規(guī)劃面積 | 48354㎡ |
| 建筑面積 | 375433㎡ |
| 項(xiàng)目類型 | 公寓 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 商業(yè)地產(chǎn) 新城科技園 |
| 裝修狀況 | 精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 公寓 |
| 容積率 | 5.00 |
| 綠化率 | 20% |
| 物業(yè)費(fèi) | 0.00元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 龍湖智慧服務(wù) |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |