| 地區(qū)/商圈 | 南京市 江寧區(qū) |
| 售樓地址 | 江寧區(qū)福英路與藥谷路交匯處 |
| 售樓電話 | 025-84725117 |
| 價格 | 26624元/平方米 [ 房貸計算器] [房價走勢] |
| 規(guī)劃戶數(shù) | 1388戶 |
| 開盤時間 | 2021-03-31 |
| 交房時間 | 2023-06-30 |
| 銷售狀態(tài) | 在售 |
| 開發(fā)商 | 南京偉萬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 產(chǎn)權(quán) | 70 |
| 停車位 | 1839 |
| 規(guī)劃面積 | 72944㎡ |
| 建筑面積 | 231872㎡ |
| 項目類型 | 住宅 |
| 建筑類型 | 高層 |
| 建筑特色 | 大學城 地鐵一號線 |
| 裝修狀況 | 簡裝修,精裝修 |
| 物業(yè)類別 | 住宅 |
| 容積率 | 2.25 |
| 綠化率 | 30% |
| 物業(yè)費 | 2.90元/㎡/月 |
| 物業(yè)公司 | 南京萬科物業(yè)管理有限公司 |
| 醫(yī)療 | |
| 銀行 | |
| 公共設(shè)施 | |
| 交通狀況 |
| 開盤時間 | 2021-06-30 | 交付時間 | 2023-06-30(4號樓) | 本期戶數(shù) | 412 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2021-05-31 | 交付時間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 256 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2021-04-30 | 交付時間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 136 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |
| 開盤時間 | 2021-03-31 | 交付時間 | 2023-06-30 | 本期戶數(shù) | 260 |
| 交付標準 | 精裝修 | 物業(yè)類別 | 住宅 | 建筑類別 | 高層 |